Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
---|---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000091 | - | - | - |
Coinbase | USD/BTC | 0.0000091 | - | - | - |
Bitfinex | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 795.55 BTC | $87.498.925 |
BitFlyer | USD/BTC | 0.0000092 | 0.0000091 | 0.093 BTC | $10.210 |
HitBTC | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 773.01 BTC | $85.019.757 |
Bitstamp | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 1,825 BTC | $200.759.914 |
BitMEX | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 3,669 BTC | $403.526.857 |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by geoPlugin
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin